Информационные панели
Фильтры
яркость 800 кд/м2, контраст 5000:1
43" 3840x2160, яркость 270 кд/м2, BT, Wi-Fi,USB
23.8" 1920x1080, сенсорный, матрица IPS, яркость 250 кд/м2, контраст 1000:1
13" 1920x1080, матрица IPS, яркость 300 кд/м2, контраст 800:1, Wi-Fi,USB
32" 1920x1080, матрица IPS, яркость 450 кд/м2, контраст 1300:1
50" 3840x2160, яркость 300 кд/м2, BT, Wi-Fi,USB
50" 3840x2160, яркость 400 кд/м2, контраст 1300:1, BT, Wi-Fi,USB
55" 3840x2160, яркость 300 кд/м2, BT, Wi-Fi,USB
55" 3840x2160, матрица IPS, яркость 500 кд/м2, контраст 1100:1, Wi-Fi,USB
43" 3840x600, матрица IPS, яркость 300 кд/м2, контраст 1200:1, BT, Wi-Fi,USB
50" 3840x2160, яркость 400 кд/м2, контраст 1300:1, BT, Wi-Fi,USB
55" 1920x1080, матрица IPS, яркость 500 кд/м2, контраст 1200:1
43" 3840x2160, яркость 265 кд/м2, BT, Wi-Fi,USB
65" 3840x2160, яркость 300 кд/м2, BT, Wi-Fi,USB
43" 3840x2160, яркость 400 кд/м2, контраст 1300:1, BT, Wi-Fi,USB
50" 3840x2160, матрица IPS, яркость 400 кд/м2, контраст 1200:1, Wi-Fi,USB
50" 3840x2160, матрица VA, яркость 400 кд/м2, контраст 5000:1, BT, Wi-Fi,USB
яркость 600 кд/м2, контраст 5000:1
яркость 600 кд/м2, контраст 5000:1
23.8" 1920x1080, матрица IPS, яркость 500 кд/м2, контраст 1000:1
55" 1920x1080, матрица IPS, яркость 500 кд/м2, контраст 1400:1
43" 1920x1080, матрица IPS, яркость 450 кд/м2, контраст 1100:1
50" 3840x2160, матрица VA, яркость 350 кд/м2, контраст 4000:1
43" 3840x2160, матрица IPS, яркость 330 кд/м2, контраст 1200:1, Wi-Fi,USB
55" 3840x2160, яркость 330 кд/м2
55" 1920x1080, яркость 500 кд/м2, контраст 1400:1
54.6" 3840x2160, матрица IPS, яркость 530 кд/м2, контраст 1300:1, BT, Wi-Fi,USB
50" 1920x1080, матрица VA, яркость 350 кд/м2, контраст 5000:1
яркость 600 кд/м2, контраст 5000:1
43" 3840x2160, матрица IPS, яркость 500 кд/м2, контраст 1200:1, Wi-Fi,USB