Автоакустика
твитер, 12 Вт, 3000–24000 Гц, 93 дБ, 4 Ом, 1 полоса, ВЧ 0.75''
твитер, 7500–22000 Гц, 92 дБ, 4 Ом, 1 полоса, ВЧ 1''
твитер, 50 Вт, 1200–22000 Гц, 91 дБ, 4 Ом, 1 полоса
коаксиальная АС, 50 Вт, 100–20000 Гц, 90 дБ, 4 Ом, 2 полосы
коаксиальная АС, 30 Вт, 80–15000 Гц, 89 дБ, 4 Ом, 2 полосы
твитер, 10 Вт, 3500–20000 Гц, 89 дБ, 4 Ом, 1 полоса, ВЧ 1.1''
твитер, 20 Вт, 3000–24000 Гц, 4 Ом, 1 полоса, ВЧ 0.75''
твитер, 51 Вт, 2000–20000 Гц, 95 дБ, 4 Ом, 1 полоса, ВЧ 1''
компонентная АС, 3500–22000 Гц, ВЧ 0.5''
коаксиальная АС, 60 Вт, 100–20000 Гц, 90 дБ, 4 Ом, 2 полосы
коаксиальная АС, 80 Вт, 90–20000 Гц, 86 дБ, 4 Ом, 2 полосы
коаксиальная АС, 60 Вт, 65–15000 Гц, 91 дБ, 4 Ом, 2 полосы
коаксиальная АС, 21 Вт, 45–20000 Гц, 90 дБ, 4 Ом, СЧ 4''
коаксиальная АС, 80 Вт, 100–20000 Гц, 90 дБ, 4 Ом, 2 полосы
коаксиальная АС, 2 полосы, НЧ 4''
коаксиальная АС, 40 Вт, 75–15000 Гц, 90 дБ, 4 Ом, 2 полосы
коаксиальная АС, 40 Вт, 100–20000 Гц, 83 дБ, 2 полосы
коаксиальная АС, 80 Вт, 80–20000 Гц, 90 дБ, 4 Ом, 2 полосы
коаксиальная АС, 35 Вт, 80–20000 Гц, 88 дБ, 4 полосы, ВЧ 0.51'', НЧ 3.93''
коаксиальная АС, 35 Вт, 80–15000 Гц, 90 дБ, 4 Ом, 2 полосы
коаксиальная АС, 40 Вт, 100–20000 Гц, 88 дБ, 4 Ом, 3 полосы
коаксиальная АС, 35 Вт, 80–20000 Гц, 90 дБ, 4 Ом, 2 полосы, ВЧ 1'', НЧ 4''
коаксиальная АС, 21 Вт, 45–20000 Гц, 90 дБ, 4 Ом, СЧ 5.25''
коаксиальная АС, 45 Вт, 75–15000 Гц, 90 дБ, 4 Ом, 3 полосы