Автоакустика
твитер, 50 Вт, 5000–20000 Гц, 97 дБ, 4 Ом, 1 полоса
твитер, 51 Вт, 3500–23000 Гц, 89 дБ, 4 Ом, 1 полоса, ВЧ 1.1''
коаксиальная АС, 50 Вт, 100–20000 Гц, 90 дБ, 4 Ом, 2 полосы
твитер, 12 Вт, 3000–24000 Гц, 93 дБ, 4 Ом, 1 полоса, ВЧ 1''
коаксиальная АС, 60 Вт, 100–20000 Гц, 90 дБ, 4 Ом, 2 полосы
твитер, 12 Вт, 3000–24000 Гц, 93 дБ, 4 Ом, 1 полоса, ВЧ 0.75''
коаксиальная АС, 70 Вт, 100–20000 Гц, 90 дБ, 4 Ом, 2 полосы
коаксиальная АС, 80 Вт, 70–20000 Гц, 90 дБ, 4 Ом, 2 полосы
коаксиальная АС, 80 Вт, 90–20000 Гц, 86 дБ, 4 Ом, 2 полосы
твитер, 7500–22000 Гц, 92 дБ, 4 Ом, 1 полоса, ВЧ 1''
твитер, 10 Вт, 3500–20000 Гц, 89 дБ, 4 Ом, 1 полоса, ВЧ 1.1''
коаксиальная АС, 90 Вт, 80–20000 Гц, 84 дБ, 4 Ом, 2 полосы
твитер, 20 Вт, 3000–24000 Гц, 4 Ом, 1 полоса, ВЧ 0.75''
коаксиальная АС, 70 Вт, 100–20000 Гц, 90 дБ, 4 Ом, 2 полосы
коаксиальная АС, 100 Вт, 80–20000 Гц, 86 дБ, 4 Ом, 2 полосы
коаксиальная АС, 120 Вт, 70–20000 Гц, 86 дБ, 4 Ом, 2 полосы
коаксиальная АС, 100 Вт, 65–20000 Гц, 90 дБ, 4 Ом, 2 полосы
коаксиальная АС, 21 Вт, 45–20000 Гц, 90 дБ, 4 Ом, СЧ 4''
компонентная АС, 3500–22000 Гц, ВЧ 0.5''